DSJ-C1车载执法记录仪是一款应用于公务车巡逻执法的记录仪,由记录仪和无线控制平台组成,无线控制平台用于遥控记录仪并实时显示记录仪摄录画面;记录仪内置双摄像头、红外灯、警示灯、360°旋转云台及不可更换存储介质,具有1个USB接口、1个HDMI接口、1个充电接口,表面采用双色工艺设计,并在正面镶嵌有金属材质警徽产品外形图如图1所示。
二、 产品特点
l 360度旋转
l 远近双镜头
l 无线监控
l 北斗+GPS实时定位
1.录音咪头 2.近焦镜头3.远焦镜头4. 红外灯5. 系统指示灯
6.复位键7.充电指示灯8.警示指示灯9. HDMI接口 10. USB接口
11. 充电口12. 电源开关
车载执法记录仪开机后自动进入摄录状态,可通过客户端软件进行远焦和近焦的切换,按下关机键,车载执法记录仪应停止记录并保存记录内容。
车载执法记录仪可通过智能移动终端无线遥控记录仪完成360°旋转、开启/关闭红外灯、开启/关闭警示灯、镜头切换(远焦/近焦)、拍照、截图、开启/关闭录像、开启/关闭重要视频标记、SOS紧急呼叫、录像分辨率切换、设备重启等操作。
车载执法记录仪可通过内置北斗、GPS模块接收卫星数据并将定位信息叠加在视频图像上。
车载执法记录仪可通过无线方式将视频图像传输至智能移动终端。
车载执法记录仪连接智能移动终端后可自动校正车载执法记录仪时间。
车载记录仪存储卡满后,可自动进行视频文件循环覆盖,标记为重要视频文件不会被覆盖。
车载执法记录仪具有磁吸功能,可固定在金属表面。
车载执法记录仪可通过连接专用适配器或车载充电器进行充电。充电时状态指示灯为红色常亮状态,充电完成时红色指示灯为熄灭状态。
车载执法记录仪 | |
项目 | 规格 |
平台 | 安霸A12 |
旋转角度 | 水平360° |
镜头 | 双镜头(远焦+近焦) |
水平视场角 | 近焦镜头的水平视场角≥98° |
视频性能 | 近焦镜头视频分辨率为1920×1080(850线)和1280×720(600线); 远焦镜头视频分辨率为1280×720(600线) 远焦、近焦的帧率都为30帧 |
照片像素数 | 近焦镜头照片像素数为1920×1080(800线)和1280×720(650线); 远焦镜头照片像素数为1280×720(650线) |
接口类型 | 1个USB接口、1个HDMI接口、1个充电接口 |
电源 | 内置10000mAh锂电池 |
充电方式 | 外接9V直流适配器、9V车充 |
存储介质 | 内置TF卡,标配32G,可根据需求扩展 |
拍摄时间 | 9小时连续录像(最高分辨率下) |
安装方式 | 磁吸固定技术,可随时移动 |
辅助光源 | 2颗红外灯 |
防护等级 | IP66 |
卫星定位 | 北斗+GPS实时定位 |
G-sensor | 支持 |
无线传输 | 支持 |
外形尺寸 | 直径:117mm 高度:143mm |
重量 | 800g |
无线控制平台 | |
项目 | 规格 |
硬件平台CPU | MTK X20(MT6797) 十核,主频2.3GHz |
GPU | MALI T880-MP4 |
内存RAM | 4GB |
ROM存储 | 64GB |
显示屏 | 10.1英寸 2560*1600 IPS 屏幕 |
电容触摸屏 | 10点G+G COB电容触摸屏(触摸IC:GSL3670 ) |
操作系统 | Android8.0 |
网络制式 | GSM+WCDMA+TDS+TDD+FDD CAT6 |
支持频段 | GSM:900/1800MHZ WCDMA:B1 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
前摄像头 | 前置200万摄像头 |
后摄像头 | 后置500万,支持自动对焦(带闪光灯) |
电池容量 | 3.7V/6600mAh |
机身尺寸 | 241.3*171.7*8.7mm |
机器重量 | 510g |
机器颜色 | 前白后银 |
WIFI | 支持802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz) |
蓝牙 | 支持蓝牙4.2 |
GPS | GPS+A-GPS+GLONASS+北斗 |
闪光灯 | 支持 |
麦克 | 支持 |
喇叭 | 双喇叭(BOX 喇叭) |
重力感应 | 带 |
OTG | 支持 |
按键 | 开机键+音量键(V+/V-)+Reset键 |
充电接口 | 5pin Micro USB |
USB接口 | <span style= &nbs 暂无评价
暂时没有数据
|